Vzletišče
Taiwan
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 260 m
- Država
- TW
- Časovni pas
- Asia/Taipei
- UTC zamik
- UTC+08:00
- Lokacija
- 22.94080, 121.12700
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 4,1 km | 0,3 h |
| Skupaj | 1 | 4,1 km | 0,3 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiping San | TW | 247 m | 0 letov | 1,1 km | |
| Taiping San | TW | 895 m | 0 letov | 3,0 km | |
| Taiping San | TW | 895 m | 58 letov | 3,1 km | |
| Lu Yeh Gao Tai | TW | 347 m | 41 letov | 3,2 km | |
| Taiping San | TW | 1.368 m | 0 letov | 7,2 km | |
| Taiping San | TW | 230 m | 0 letov | 7,6 km | |
| ? | TW | 271 m | 0 letov | 12,9 km | |
| ? | TW | 388 m | 0 letov | 16,0 km | |
| ? | TW | 205 m | 0 letov | 41,8 km | |
| ? | TW | 1.070 m | 0 letov | 51,0 km | |
| Unknown | TW | 97 m | 0 letov | 52,2 km | |
| Saijis | TW | 438 m | 294 letov | 53,4 km | |
| Saijis | TW | 90 m | 0 letov | 54,1 km | |
| ? | TW | 17 m | 0 letov | 55,4 km | |
| Takeoff | TW | 84 m | 0 letov | 56,0 km | |
| Taiwan | TW | 571 m | 0 letov | 56,4 km | |
| Saijis | TW | 438 m | 1 letov | 57,3 km | |
| ? | TW | 894 m | 0 letov | 58,9 km | |
| Ta-Pu Township | TW | 681 m | 0 letov | 66,4 km | |
| ? | TW | 332 m | 0 letov | 87,6 km | |
| Mingli Mount | TW | 648 m | 46 letov | 89,3 km | |
| Mingli Mount | TW | 413 m | 0 letov | 94,2 km | |
| ? | TW | 656 m | 0 letov | 101,4 km | |
| Unknown | TW | 915 m | 1 letov | 103,4 km | |
| Tigerhead Mountain | TW | 1.248 m | 0 letov | 111,4 km | |
| TigerHead Mountain... | TW | 1.456 m | 0 letov | 112,5 km | |
| Mingli Mount | TW | 56 m | 0 letov | 114,2 km | |
| Puly | TW | 681 m | 894 letov | 114,9 km | |
| Puli | TW | 500 m | 0 letov | 115,4 km | |
| Puli | TW | 1.699 m | 0 letov | 115,5 km | |
| Hu To San, Tigerhead Mtn | TW | 1.022 m | 0 letov | 117,0 km | |
| Unknown | TW | 467 m | 0 letov | 118,2 km | |
| Hu To San, Tigerhead Mtn | TW | 688 m | 1 letov | 118,8 km | |
| Hu To San, Tigerhead... | TW | 468 m | 0 letov | 120,2 km | |
| Hu To San Tigerhead | TW | 2.369 m | 0 letov | 122,5 km | |
| Mingli Mount | TW | 55 m | 0 letov | 122,6 km | |
| ? | TW | 44 m | 0 letov | 125,8 km | |
| Fenyuan | TW | 88 m | 0 letov | 130,9 km | |
| Huanshan Sou | TW | 3.196 m | 0 letov | 132,3 km | |
| Taroko national park | TW | 667 m | 28 letov | 139,4 km | |
| ? | TW | 4 m | 0 letov | 146,1 km | |
| ? | TW | 13 m | 0 letov | 160,5 km | |
| ? | TW | 8 m | 0 letov | 163,4 km | |
| ? | TW | 36 m | 0 letov | 179,8 km | |
| Wood Mountain | TW | 590 m | 0 letov | 194,4 km | |
| Wood Mountain | TW | 139 m | 0 letov | 197,9 km | |
| First Hill On The Air | TW | 342 m | 2 letov | 223,4 km | |
| Wai-Ao | TW | 151 m | 0 letov | 228,1 km | |
| Unknown | TW | 110 m | 5 letov | 229,8 km | |
| ? | TW | 46 m | 0 letov | 236,3 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 17.7.2015 | Mak Kam Hung |
4.1 km
|
Vista 2 |
|
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 17.7.2015 | Mak Kam Hung |
4.1 km
|
Vista 2 |
|