Vzletišče
Ghevdesar - Jai Bholenath!
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 1105 m
- Država
- IN
- Časovni pas
- Asia/Kolkata
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 18.15080, 73.73510
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | IN | 3.081 m | 0 letov | 10,5 km | |
| Raireshwar -Jai Bhavani! Jai Shivaji! | IN | 1.242 m | 0 letov | 12,0 km | |
| Mandhardevi East | IN | 1.287 m | 0 letov | 15,5 km | |
| Unknown | - | 2.370 m | 1 letov | 16,3 km | |
| Panchgani East Harr | IN | 1.219 m | 3 letov | 17,9 km | |
| Duichivadi | IN | 949 m | 0 letov | 18,0 km | |
| Mandhardevi East | IN | 1.282 m | 0 letov | 18,6 km | |
| Mandhardevi East | IN | 1.289 m | 0 letov | 19,2 km | |
| Panchgani East (Harr... | IN | 768 m | 0 letov | 19,4 km | |
| ? | IN | 748 m | 0 letov | 21,1 km | |
| Rajapuri | IN | 661 m | 0 letov | 21,9 km | |
| ? | IN | 742 m | 0 letov | 22,6 km | |
| Sydney Point | IN | 1.105 m | 0 letov | 24,0 km | |
| ? | IN | 1.235 m | 0 letov | 24,4 km | |
| ? | IN | 772 m | 0 letov | 24,5 km | |
| ? | IN | 1.235 m | 0 letov | 24,8 km | |
| Harison Folly | IN | 1.209 m | 37 letov | 25,2 km | |
| Harison Folly | IN | 1.092 m | 53 letov | 25,3 km | |
| ? | IN | 1.257 m | 0 letov | 26,3 km | |
| ? | IN | 809 m | 0 letov | 26,5 km | |
| Panchgani East Harr | IN | 1.127 m | 0 letov | 27,5 km | |
| ? | IN | 748 m | 0 letov | 27,8 km | |
| ? | IN | 848 m | 0 letov | 28,1 km | |
| ? | - | 693 m | 0 letov | 28,2 km | |
| ? | IN | 1.087 m | 0 letov | 29,1 km | |
| Mahadev Mandir | IN | 1.014 m | 0 letov | 29,4 km | |
| Kinghar | IN | 1.180 m | 10 letov | 29,5 km | |
| Panchgani | IN | 1.201 m | 2 letov | 30,3 km | |
| ? | IN | 914 m | 0 letov | 30,8 km | |
| ? | IN | 647 m | 0 letov | 31,1 km | |
| ? | IN | 838 m | 0 letov | 31,2 km | |
| Rajpuri | IN | 1.318 m | 0 letov | 31,9 km | |
| KANIFNATH | IN | 887 m | 0 letov | 33,2 km | |
| ? | IN | 1.816 m | 0 letov | 33,3 km | |
| Marli | IN | 1.187 m | 1 letov | 33,9 km | |
| Unknown | - | 885 m | 1 letov | 34,3 km | |
| Marli | IN | 1.194 m | 0 letov | 35,6 km | |
| Kanifnath Temple | IN | 909 m | 0 letov | 37,3 km | |
| Marli | IN | 1.124 m | 0 letov | 38,1 km | |
| Unknown | - | 880 m | 1 letov | 38,5 km | |
| ? | IN | 1.025 m | 0 letov | 39,2 km | |
| Unknown Takeoff (tek8gc) | IN | 722 m | 0 letov | 41,1 km | |
| ? | IN | 572 m | 0 letov | 42,4 km | |
| ? | IN | 967 m | 0 letov | 43,1 km | |
| Kanifnath Temple | IN | 499 m | 0 letov | 46,8 km | |
| ? | IN | 485 m | 0 letov | 49,7 km | |
| Pawana | IN | 716 m | 5 letov | 60,5 km | |
| Tower Hill Kamshet | IN | 599 m | 0 letov | 61,2 km | |
| Tower Hill Kamshet | IN | 1.968 m | 0 letov | 63,2 km | |
| Visapur | IN | 733 m | 0 letov | 64,8 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.