Vzletišče
?
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 58 m
- Država
- -
- Časovni pas
- Asia/Tokyo
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 35.63515, 139.66408
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| エリアヤマザキ | JP | 34 m | 0 letov | 3,6 km | |
| Mitaka | JP | 55 m | 0 letov | 5,9 km | |
| ? | - | 15 m | 0 letov | 5,9 km | |
| ? | JP | 42 m | 0 letov | 9,6 km | |
| unknown | JP | 1.279 m | 0 letov | 10,8 km | |
| unknown | JP | 0 m | 0 letov | 14,5 km | |
| Hamademoto | - | 49 m | 0 letov | 15,6 km | |
| ? | JP | 85 m | 0 letov | 17,9 km | |
| unknown | JP | 0 m | 0 letov | 18,4 km | |
| ? | JP | 247 m | 0 letov | 20,9 km | |
| ? | JP | 650 m | 0 letov | 21,2 km | |
| unknown | JP | 13 m | 0 letov | 24,4 km | |
| ? | JP | 22 m | 0 letov | 27,1 km | |
| unknown | JP | 9 m | 0 letov | 27,4 km | |
| unknown | JP | 32 m | 0 letov | 27,5 km | |
| ? | JP | 87 m | 0 letov | 28,1 km | |
| ? | JP | 39 m | 0 letov | 29,5 km | |
| unknown | JP | 0 m | 0 letov | 32,1 km | |
| 猿公園 | JP | 8 m | 0 letov | 32,8 km | |
| unknown | JP | 0 m | 0 letov | 33,7 km | |
| ? | JP | 8 m | 0 letov | 36,0 km | |
| ? | JP | 0 m | 0 letov | 38,7 km | |
| Urawa | JP | 0 m | 0 letov | 38,9 km | |
| Tanzawa | JP | 1.002 m | 0 letov | 46,3 km | |
| Tanzawa | JP | 827 m | 0 letov | 47,6 km | |
| Area Yamazaki | JP | 102 m | 0 letov | 49,4 km | |
| Tanzawa | - | 420 m | 0 letov | 49,7 km | |
| unknown | JP | 349 m | 0 letov | 50,0 km | |
| Tanzawa | JP | 1.178 m | 0 letov | 50,7 km | |
| Nishi Tokyo Paraglider School | JP | 548 m | 0 letov | 53,9 km | |
| Area Yamazaki | JP | 1.613 m | 0 letov | 54,5 km | |
| Tanzawa | JP | 495 m | 0 letov | 56,8 km | |
| Tanzawa | - | 2.184 m | 0 letov | 57,9 km | |
| Tanzawa | JP | 1.686 m | 0 letov | 57,9 km | |
| Dodaira | JP | 812 m | 0 letov | 59,0 km | |
| Tanzawa | JP | 889 m | 0 letov | 61,9 km | |
| Ashio | JP | 1.040 m | 0 letov | 63,0 km | |
| unknown | JP | 25 m | 0 letov | 63,6 km | |
| ? | - | 24 m | 0 letov | 63,8 km | |
| Ashio | JP | 848 m | 0 letov | 64,5 km | |
| Kamogawa Area | JP | 287 m | 0 letov | 67,4 km | |
| ? | JP | 44 m | 0 letov | 68,8 km | |
| Tanzawa | - | 1.889 m | 0 letov | 70,7 km | |
| Ashio テイクオフ | JP | 33 m | 0 letov | 71,6 km | |
| Ashio | JP | 1.613 m | 0 letov | 71,7 km | |
| ? | JP | 542 m | 0 letov | 73,1 km | |
| Nagatoro | JP | 461 m | 0 letov | 73,5 km | |
| Ashio テイクオフ | JP | 355 m | 0 letov | 74,3 km | |
| Unknown | JP | 187 m | 0 letov | 74,5 km | |
| Start | JP | 723 m | 0 letov | 74,6 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.