Vzletišče
Barial
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 2467 m
- Država
- IR
- Časovni pas
- Asia/Tehran
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 36.27197, 50.39305
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | IR | 1.983 m | 0 letov | 7,1 km | |
| qazvin | IR | 1.323 m | 0 letov | 15,9 km | |
| Caspian | IR | 2.170 m | 0 letov | 19,1 km | |
| Simiar | IR | 2.526 m | 0 letov | 19,8 km | |
| ? | IR | 1.849 m | 0 letov | 20,3 km | |
| ? | IR | 1.331 m | 0 letov | 21,9 km | |
| ? | IR | 1.941 m | 0 letov | 22,7 km | |
| Zanasooj | IR | 2.311 m | 0 letov | 23,6 km | |
| alamut | IR | 2.332 m | 0 letov | 26,0 km | |
| Ovan Lake | IR | 2.795 m | 0 letov | 26,5 km | |
| Caspian | IR | 2.200 m | 0 letov | 29,1 km | |
| Iransafefly | IR | 1.384 m | 0 letov | 30,1 km | |
| Taleghan | IR | 2.157 m | 0 letov | 32,4 km | |
| ? | IR | 1.936 m | 0 letov | 32,7 km | |
| talghan | IR | 1.835 m | 0 letov | 32,7 km | |
| Shah Alborz Summit | IR | 3.846 m | 0 letov | 33,2 km | |
| ? | IR | 1.392 m | 0 letov | 33,3 km | |
| ? | IR | 1.321 m | 0 letov | 33,7 km | |
| TeleSage QAZVIN | IR | 2.666 m | 0 letov | 33,7 km | |
| bahram abad | IR | 1.447 m | 0 letov | 33,9 km | |
| ? | IR | 1.622 m | 0 letov | 34,6 km | |
| ? | IR | 1.658 m | 0 letov | 34,9 km | |
| Barikan | IR | 2.423 m | 0 letov | 35,7 km | |
| ? | IR | 2.571 m | 0 letov | 37,1 km | |
| ? | IR | 1.302 m | 0 letov | 37,5 km | |
| Sadokh Tape | IR | 1.996 m | 0 letov | 38,1 km | |
| alamut | IR | 2.972 m | 0 letov | 38,2 km | |
| Piche Bon | IR | 2.911 m | 0 letov | 39,1 km | |
| Sialan | IR | 3.279 m | 0 letov | 39,2 km | |
| ? | IR | 1.904 m | 0 letov | 40,1 km | |
| Mullahbulo | IR | 2.542 m | 0 letov | 40,4 km | |
| Taleghan | IR | 2.260 m | 0 letov | 40,8 km | |
| Sopa | IR | 1.979 m | 0 letov | 41,0 km | |
| unknown | IR | 2.186 m | 0 letov | 41,4 km | |
| 777 | IR | 1.271 m | 0 letov | 42,3 km | |
| Daryasar tonekabon | IR | 2.420 m | 0 letov | 42,4 km | |
| ? | IR | 2.294 m | 0 letov | 42,9 km | |
| ? | IR | 1.565 m | 0 letov | 45,0 km | |
| ? | IR | 2.200 m | 0 letov | 45,7 km | |
| ? | IR | 2.176 m | 0 letov | 45,9 km | |
| ? | IR | 2.377 m | 0 letov | 45,9 km | |
| ? | IR | 1.677 m | 0 letov | 46,7 km | |
| Ajin dojin | IR | 1.882 m | 0 letov | 48,3 km | |
| ? | IR | 2.593 m | 0 letov | 48,9 km | |
| ? | IR | 1.538 m | 0 letov | 50,4 km | |
| Hemat | IR | 1.741 m | 0 letov | 50,6 km | |
| ? | IR | 2.974 m | 0 letov | 51,2 km | |
| tonekabon-dohezar | 00 | 1.521 m | 2 letov | 51,4 km | |
| ? | IR | 1.236 m | 0 letov | 52,3 km | |
| Sopa | IR | 2.932 m | 0 letov | 52,8 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.