Vzletišče

Jurkalne

Javni leti
0
Aktivni piloti
0
Višina
3 m
Država
LV
Časovni pas
-
UTC zamik
UTC+03:00

Opazili netočnost?

Najbolj aktivni piloti

Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.

Aktivnost po letih

Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.

Vzletišče Država Višina Leti Razdalja
Jurkalne LV 36 m 0 3,1 km
Jurkalne Lv LV 9 m 0 14,3 km
Sabile LV 82 m 0 65,5 km
Tervete LV 45 m 0 140,0 km
Unknown LT 1 m 0 170,9 km
Latvia LV 29 m 0 180,9 km
Degesiai Va LT 54 m 0 194,7 km
Va Kai LT 49 m 0 196,3 km
Unknown LT 172 m 0 196,5 km
Unknown LT 165 m 0 199,7 km
Virbliniai LT 172 m 0 199,9 km
Tetirvinai LT 44 m 0 204,8 km
Deglėnai LT 75 m 0 207,9 km
Lithuania LT 42 m 0 209,5 km
Lithuania LT 171 m 0 211,6 km
Spirakiai LT 0 m 0 219,6 km
Spirakiai LT 20 m 0 221,2 km
Lithuania LT 47 m 0 224,2 km
Lithuania LT 51 m 0 231,3 km
Unknown RU 9 m 0 231,3 km
Unknown LT 48 m 0 232,1 km
Lithuania LT 54 m 0 233,3 km
Panevezys LT 60 m 0 235,0 km
Panevezys LT 172 m 0 235,4 km
Stetiskes LT 982 m 0 238,9 km
Panevezys LT 1.281 m 0 246,1 km
Josvainiai LT 57 m 0 249,1 km
Unknown RU 9 m 0 249,9 km
Genetiniai LT 68 m 0 254,5 km
Limeikiai LT 78 m 0 258,5 km
Smiltene LV 448 m 0 274,7 km
Netoniai LT 58 m 0 276,3 km
Krustpils LV 84 m 0 277,8 km
Krustpils LV 92 m 0 279,5 km
Unknown LT 99 m 0 280,6 km
Sasnava LT 65 m 0 295,9 km
Birštonas LT 144 m 0 300,6 km
Klabiniai LT 8 m 0 304,0 km
Kavoliai LT 112 m 0 305,5 km
Jastrz Bia PL 186 m 0 313,5 km
Chlapowo PL 37 m 0 314,0 km
Poland PL 214 m 0 314,1 km
Jastrzebia PL 22 m 0 314,6 km
Unknown - 5 m 0 317,3 km
Strzelno PL 9 m 0 319,3 km
Birštonas LT 104 m 0 320,1 km
Birštonas LT 89 m 0 321,0 km
Sätrastrandshanget SE 49 m 0 322,1 km
Krynica M. PL 3 m 0 323,2 km
Krynica Morska PL 10 m 0 323,5 km
Datum Pilot Razdalja km Model
11.10.2017 Dainius Jasiūnas
19.2 km 23.0 pts
Jadralno padalo ENC Artik 4
16.12.2016 Dainius Jasiūnas
12.8 km 15.3 pts
Jadralno padalo ENC Artik 4
Datum Pilot Razdalja km Model
11.10.2017 Dainius Jasiūnas
19.2 km 23.0 pts
Jadralno padalo ENC Artik 4
16.12.2016 Dainius Jasiūnas
12.8 km 15.3 pts
Jadralno padalo ENC Artik 4