Flying site
Großvenediger
- Public flights
- 1
- Active pilots
- 1
- Elevation
- 3468 m
- Country
- AT
- Timezone
- -
- UTC offset
- UTC+02:00
- Location
- 47.10780, 12.34750
Notice incorrect data?
Most active pilots
Activity by years
| Year | Flights | Average distance avg km | Average duration avg h |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 11.9 km | 0.4 h |
| Total | 1 | 11.9 km | 0.4 h |
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rainerhorn | AT | 3,504 m | 0 flights | 1.4 km | |
| Großvenediger | AT | 3,076 m | 0 flights | 2.3 km | |
| Unknown | - | 3,216 m | 1 flights | 3.6 km | |
| Virgen | AT | 2,787 m | 0 flights | 3.8 km | |
| Keeskogel | AT | 3,137 m | 0 flights | 4.5 km | |
| Gr.Venediger | AT | 2,504 m | 0 flights | 5.1 km | |
| Virgen | AT | 2,566 m | 0 flights | 5.4 km | |
| Sajathütte | AT | 2,572 m | 0 flights | 7.7 km | |
| Eichhamkees | AT | 3,075 m | 0 flights | 7.9 km | |
| Larmkogel | AT | 3,016 m | 0 flights | 8.5 km | |
| Bichl Toplanding | AT | 2,305 m | 0 flights | 8.6 km | |
| Dreiherrenspitze | IT | 3,425 m | 0 flights | 9.3 km | |
| Edelweiss | AT | 2,076 m | 0 flights | 9.3 km | |
| Virgen im Virgental/... | AT | 2,710 m | 0 flights | 9.6 km | |
| Sajathütte | AT | 3,006 m | 0 flights | 9.7 km | |
| Stoana Wössa | AT | 1,842 m | 0 flights | 10.3 km | |
| Start | AT | 1,330 m | 0 flights | 10.3 km | |
| Habachtal | AT | 2,144 m | 0 flights | 10.7 km | |
| ? | AT | 3,012 m | 0 flights | 11.0 km | |
| Virgen | AT | 2,047 m | 2 flights | 11.0 km | |
| Embergeralm, Greifen... | AT | 2,093 m | 0 flights | 11.2 km | |
| Budam Virgen | AT | 1,771 m | 0 flights | 11.8 km | |
| Budam | AT | 1,558 m | 0 flights | 12.3 km | |
| Hochfelln | AT | 3,099 m | 0 flights | 12.4 km | |
| Budam | AT | 1,520 m | 0 flights | 12.5 km | |
| Begeml | AT | 2,173 m | 0 flights | 12.7 km | |
| Begeml | AT | 2,154 m | 0 flights | 12.8 km | |
| Berger Kogel | AT | 2,653 m | 0 flights | 12.9 km | |
| ? | IT | 3,102 m | 0 flights | 13.3 km | |
| Waldbast | AT | 1,965 m | 0 flights | 13.3 km | |
| Breitkopf | AT | 2,464 m | 0 flights | 13.4 km | |
| Freiwiesn | AT | 718 m | 0 flights | 13.5 km | |
| Kossen, Scheibenwald | AT | 3,283 m | 0 flights | 13.9 km | |
| Larmkogel | AT | 2,090 m | 0 flights | 14.0 km | |
| Virgen | AT | 2,469 m | 0 flights | 14.1 km | |
| Achsel | IT | 2,237 m | 1 flights | 14.3 km | |
| Wilde Mander | AT | 2,498 m | 0 flights | 14.6 km | |
| Vetta D Italia | IT | 2,356 m | 0 flights | 15.2 km | |
| Planlisbichel | AT | 1,171 m | 0 flights | 15.4 km | |
| Golplan | AT | 2,085 m | 0 flights | 15.7 km | |
| Gerlosplatte | AT | 2,314 m | 0 flights | 15.9 km | |
| Hahnenfuß | AT | 1,606 m | 0 flights | 15.9 km | |
| Wildkogel | AT | 1,534 m | 0 flights | 15.9 km | |
| Geaalm | AT | 1,869 m | 2 flights | 16.1 km | |
| Reschenkogel | AT | 1,047 m | 0 flights | 16.5 km | |
| Wetterkreuz | AT | 2,104 m | 0 flights | 17.1 km | |
| Krimml | AT | 2,275 m | 0 flights | 17.2 km | |
| Berghof | AT | 2,042 m | 0 flights | 17.5 km | |
| Gabler | AT | 3,191 m | 0 flights | 18.0 km | |
| Hollersbach im Pinzg... | AT | 1,667 m | 0 flights | 18.1 km |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 27.8.2016 | Toni Lovrec |
11.9 km
|
Husky |
|
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 27.8.2016 | Toni Lovrec |
11.9 km
|
Husky |
|