Flying site
Heilbronn
- Public flights
- 2
- Active pilots
- 1
- Elevation
- 320 m
- Country
- DE
- Timezone
- -
- UTC offset
- UTC+02:00
- Location
- 49.10120, 9.07370
Notice incorrect data?
Most active pilots
Activity by years
| Year | Flights | Average distance avg km | Average duration avg h |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1.1 km | 0.1 h |
| 2021 | 1 | 2.1 km | 0.4 h |
| Total | 2 | 1.6 km | 0.3 h |
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hornle | DE | 244 m | 0 flights | 3.4 km | |
| Deutschherrenfeld | DE | 365 m | 0 flights | 4.2 km | |
| Hörnle / BW | DE | 233 m | 0 flights | 4.9 km | |
| Deutschherrenfeld | DE | 343 m | 0 flights | 5.0 km | |
| Hornle | DE | 218 m | 0 flights | 5.1 km | |
| Deutschherrenfeld | DE | 391 m | 12 flights | 6.2 km | |
| Pfaffenwinkel | DE | 227 m | 0 flights | 6.6 km | |
| Gemmingen | - | 122 m | 0 flights | 7.6 km | |
| Heilbronn | DE | 90 m | 0 flights | 8.6 km | |
| Pfaffenwinkel | DE | 281 m | 0 flights | 9.6 km | |
| Neuenstadt Kochertuern | DE | 1,158 m | 0 flights | 10.1 km | |
| Teufelsberg | DE | 341 m | 0 flights | 10.5 km | |
| Unknown | - | 1,408 m | 2 flights | 10.7 km | |
| Teufelsberg | DE | 431 m | 2 flights | 11.1 km | |
| Heilbronn | - | 210 m | 0 flights | 12.1 km | |
| Teufelsberg | DE | 248 m | 0 flights | 12.5 km | |
| Oberacker | DE | 177 m | 0 flights | 12.5 km | |
| Unknown | - | 1,415 m | 1 flights | 13.2 km | |
| Gemmingen | DE | 231 m | 0 flights | 13.4 km | |
| Bietigheim-Bissingen | DE | 219 m | 0 flights | 14.0 km | |
| Deutschherrenfeld | DE | 148 m | 0 flights | 14.4 km | |
| Unknown | - | 308 m | 1 flights | 14.7 km | |
| Heilbronn | - | 240 m | 0 flights | 15.3 km | |
| Teufelsberg | DE | 244 m | 0 flights | 16.5 km | |
| Oberacker-Winde | DE | 180 m | 0 flights | 16.8 km | |
| Heinsheim | DE | 149 m | 0 flights | 17.0 km | |
| Heilbronn | DE | 286 m | 0 flights | 17.1 km | |
| Derdinger Horn | DE | 337 m | 0 flights | 17.3 km | |
| Unknown | DE | 265 m | 0 flights | 17.6 km | |
| UL-Flugplatz Forst | DE | 1,715 m | 0 flights | 17.7 km | |
| Heinsheim | DE | 202 m | 3 flights | 17.7 km | |
| Pleidelsheim Segelflugplatz | DE | 169 m | 0 flights | 18.1 km | |
| Pleidelsheim Segelflugplatz | DE | 222 m | 0 flights | 18.4 km | |
| Flehingen | DE | 121 m | 0 flights | 18.6 km | |
| Schreckhof Obrigheim... | DE | 198 m | 0 flights | 19.4 km | |
| Teufelsberg | DE | 315 m | 0 flights | 19.4 km | |
| Flehingen | DE | 192 m | 0 flights | 20.0 km | |
| Derdinger Horn | DE | 205 m | 0 flights | 20.1 km | |
| Derdinger Horn | DE | 304 m | 0 flights | 20.7 km | |
| Kleinbottwar/benning | DE | 315 m | 3 flights | 20.7 km | |
| Derdinger Horn | DE | 180 m | 0 flights | 20.9 km | |
| Burg Lichtenberg | - | 372 m | 9 flights | 20.9 km | |
| Derdinger Horn | DE | 239 m | 0 flights | 21.0 km | |
| Oberacker-Winde | DE | 177 m | 0 flights | 21.1 km | |
| Derdinger Horn | DE | 293 m | 0 flights | 21.1 km | |
| Hoheneck | DE | 247 m | 0 flights | 21.5 km | |
| Degmarn | DE | 169 m | 0 flights | 21.5 km | |
| Bösingen | DE | 1,172 m | 0 flights | 21.5 km | |
| Sinsheim | DE | 1,032 m | 0 flights | 21.6 km | |
| Oberacker-Winde | DE | 220 m | 0 flights | 21.9 km |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 9.5.2021 | Bodo Semmler |
2.1 km
|
Maestro |
|
| 23.8.2018 | Bodo Semmler |
1.1 km
|
Ion 4 |
|
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 9.5.2021 | Bodo Semmler |
2.1 km
|
Maestro |
|
| 23.8.2018 | Bodo Semmler |
1.1 km
|
Ion 4 |
|