Flying site
Bürgstadt
- Public flights
- 1
- Active pilots
- 1
- Elevation
- 394 m
- Country
- DE
- Timezone
- -
- UTC offset
- UTC+02:00
- Location
- 49.72110, 9.28850
Notice incorrect data?
Most active pilots
Activity by years
| Year | Flights | Average distance avg km | Average duration avg h |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 10.7 km | 0.6 h |
| Total | 1 | 10.7 km | 0.6 h |
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bürgstadt | DE | 537 m | 0 flights | 3.6 km | |
| Busigberg | DE | 309 m | 1 flights | 6.0 km | |
| EDFU | - | 575 m | 0 flights | 8.0 km | |
| Busigberg | DE | 205 m | 0 flights | 10.9 km | |
| Busigberg | DE | 310 m | 0 flights | 12.9 km | |
| Robby | DE | 389 m | 0 flights | 13.3 km | |
| Heckenkopf | DE | 311 m | 5 flights | 14.4 km | |
| Busigberg | DE | 301 m | 0 flights | 14.9 km | |
| Robby | DE | 307 m | 0 flights | 15.8 km | |
| Wuerzberg | DE | 1,048 m | 0 flights | 16.2 km | |
| Wuerzberg | DE | 536 m | 0 flights | 16.2 km | |
| Unknown | - | 538 m | 7 flights | 16.7 km | |
| Röttberg | DE | 292 m | 3 flights | 17.5 km | |
| Hardheim Truppenuebu... | DE | 369 m | 0 flights | 17.5 km | |
| Uissigheim Winde | DE | 311 m | 0 flights | 18.3 km | |
| Unknown | - | 352 m | 1 flights | 18.4 km | |
| Hardheim Truppenuebungsplatz | DE | 426 m | 0 flights | 18.7 km | |
| Urphar | DE | 251 m | 0 flights | 19.1 km | |
| Hockenberg | DE | 305 m | 1 flights | 19.2 km | |
| Uissigheim Winde | DE | 324 m | 0 flights | 19.8 km | |
| Urphar | DE | 251 m | 1 flights | 20.0 km | |
| Flugplatz Michelstadt | DE | 1,415 m | 0 flights | 20.7 km | |
| Uissigheim Winde | DE | 346 m | 0 flights | 21.2 km | |
| Röttberg | DE | 292 m | 2 flights | 21.4 km | |
| Hardheim Truppenuebungsplatz | DE | 861 m | 0 flights | 21.5 km | |
| Hockenberg | DE | 414 m | 0 flights | 22.1 km | |
| Uissigheim Winde | DE | 338 m | 0 flights | 22.4 km | |
| Winnberg | DE | 1,148 m | 0 flights | 22.8 km | |
| Flugplatz Michelstadt | - | 300 m | 0 flights | 23.4 km | |
| Flugplatz Michelstadt | DE | 1,433 m | 0 flights | 24.8 km | |
| Aschaffenburg | DE | 361 m | 0 flights | 24.9 km | |
| Uissigheim Winde | DE | 515 m | 0 flights | 25.5 km | |
| Dertingen | DE | 270 m | 0 flights | 25.6 km | |
| Königstuhl | DE | 913 m | 0 flights | 26.0 km | |
| Lindenfels | DE | 383 m | 0 flights | 26.7 km | |
| Flugplatz Michelstadt | DE | 463 m | 0 flights | 26.9 km | |
| Flugplatz Michelstadt | DE | 0 m | 0 flights | 27.2 km | |
| Großrinderfeld | DE | 341 m | 0 flights | 27.9 km | |
| Flugplatz Michelstadt | DE | 1,201 m | 0 flights | 27.9 km | |
| ? | DE | 221 m | 0 flights | 28.4 km | |
| Aschaffenburg | DE | 88 m | 2 flights | 28.6 km | |
| Aschaffenburg | DE | 91 m | 1 flights | 29.0 km | |
| Lindenfels | DE | 962 m | 0 flights | 30.2 km | |
| Großrinderfeld | DE | 691 m | 0 flights | 30.3 km | |
| Ölberg-Schriesheim... | DE | 360 m | 0 flights | 30.6 km | |
| Großrinderfeld | DE | 341 m | 0 flights | 31.2 km | |
| Roseneck | DE | 358 m | 0 flights | 32.3 km | |
| Roseneck | DE | 427 m | 0 flights | 32.4 km | |
| Flugplatz Michelstadt | DE | 1,880 m | 0 flights | 32.4 km | |
| Unknown | DE | 200 m | 0 flights | 32.9 km |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 3.8.2012 | Armin Harich |
10.7 km
|
Cayenne 4 |
|
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 3.8.2012 | Armin Harich |
10.7 km
|
Cayenne 4 |
|