Flying site
Jaraguá
- Public flights
- 0
- Active pilots
- 0
- Elevation
- 700 m
- Country
- BR
- Timezone
- America/Sao_Paulo
- UTC offset
- -
- Location
- -16.55182, -49.64651
Notice incorrect data?
Most active pilots
No active pilots yet.
Activity by years
No yearly activity yet.
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaraguá | BR | 634 m | 0 flights | 5.8 km | |
| Jaraguá | BR | 692 m | 0 flights | 7.8 km | |
| Jaraguá | BR | 639 m | 0 flights | 8.5 km | |
| Jaraguá | BR | 706 m | 0 flights | 13.8 km | |
| Jaraguá | BR | 679 m | 0 flights | 14.7 km | |
| uruaçu | BR | 758 m | 0 flights | 16.1 km | |
| Jaraguá | BR | 652 m | 0 flights | 22.3 km | |
| Trindade | BR | 758 m | 0 flights | 22.7 km | |
| Inhumas | - | 822 m | 0 flights | 23.8 km | |
| Jaragua | BR | 1,699 m | 0 flights | 24.9 km | |
| Trindade | BR | 787 m | 0 flights | 25.2 km | |
| uruaçu | BR | 1,743 m | 0 flights | 26.4 km | |
| Jaraguá | BR | 652 m | 0 flights | 26.5 km | |
| Jaraguá | BR | 752 m | 0 flights | 27.3 km | |
| x | BR | 796 m | 0 flights | 27.7 km | |
| Jaraguá | BR | 2,987 m | 0 flights | 28.5 km | |
| Inhumas | BR | 2,078 m | 0 flights | 29.7 km | |
| Jaraguá | BR | 814 m | 0 flights | 30.3 km | |
| Trindade | BR | 794 m | 0 flights | 30.5 km | |
| uruaçu | BR | 2,252 m | 0 flights | 31.4 km | |
| Inhumas | BR | 2,282 m | 0 flights | 32.2 km | |
| Jaraguá | BR | 934 m | 0 flights | 32.4 km | |
| A Cia é uma Granja | - | 804 m | 0 flights | 33.0 km | |
| Palminópolis | BR | 746 m | 0 flights | 34.4 km | |
| Jaraguá | BR | 728 m | 0 flights | 34.8 km | |
| Granja do vento, SÓ TEM FRANGO | BR | 777 m | 0 flights | 35.2 km | |
| Palminópolis | BR | 711 m | 0 flights | 35.2 km | |
| Povoado de Santa Rita, município de Ame... | BR | 781 m | 0 flights | 35.3 km | |
| Jaraguá | BR | 770 m | 0 flights | 36.4 km | |
| Granja do vento | BR | 813 m | 0 flights | 37.3 km | |
| Goiania | BR | 738 m | 0 flights | 37.7 km | |
| ? | BR | 1,696 m | 0 flights | 39.2 km | |
| uruaçu | BR | 1,922 m | 0 flights | 39.3 km | |
| Jair Correia Bruno | BR | 1,624 m | 0 flights | 40.0 km | |
| Jaragua | BR | 647 m | 0 flights | 40.2 km | |
| Skull | BR | 705 m | 0 flights | 40.5 km | |
| ? | BR | 729 m | 0 flights | 40.8 km | |
| ? | BR | 2,468 m | 0 flights | 41.1 km | |
| Ugly Hill | BR | 1,521 m | 0 flights | 42.2 km | |
| ? | BR | 879 m | 0 flights | 42.5 km | |
| Skull | BR | 720 m | 0 flights | 43.1 km | |
| ? | BR | 728 m | 0 flights | 43.6 km | |
| ? | BR | 763 m | 0 flights | 43.7 km | |
| ? | - | 812 m | 0 flights | 44.4 km | |
| Jair Correia Bruno | BR | 863 m | 0 flights | 44.4 km | |
| Amaralina | - | 1,798 m | 0 flights | 44.9 km | |
| ? | BR | 859 m | 0 flights | 45.0 km | |
| ? | BR | 701 m | 0 flights | 45.1 km | |
| gps ligado en voo | BR | 864 m | 0 flights | 45.3 km | |
| Granja do vento | BR | 842 m | 0 flights | 45.4 km |
No public flights from this site yet.
No scored public flights from this site yet.