Flying site
China
- Public flights
- 2
- Active pilots
- 1
- Elevation
- 1287 m
- Country
- CN
- Timezone
- -
- UTC offset
- UTC+08:00
- Location
- 31.04600, 103.55800
Notice incorrect data?
Most active pilots
Activity by years
| Year | Flights | Average distance avg km | Average duration avg h |
|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 5.5 km | 1.7 h |
| Total | 2 | 5.5 km | 1.7 h |
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | CN | 1,481 m | 0 flights | 4.8 km | |
| ? | CN | 1,256 m | 0 flights | 6.1 km | |
| ? | CN | 1,613 m | 0 flights | 8.2 km | |
| ? | CN | 1,212 m | 0 flights | 10.7 km | |
| ? | CN | 1,354 m | 0 flights | 24.3 km | |
| h | CN | 864 m | 0 flights | 28.5 km | |
| ? | CN | 1,909 m | 0 flights | 34.9 km | |
| ? | CN | 2,297 m | 0 flights | 37.8 km | |
| ? | CN | 2,949 m | 0 flights | 41.6 km | |
| ? | CN | 517 m | 0 flights | 44.0 km | |
| Jiulong | CN | 844 m | 0 flights | 44.2 km | |
| ? | CN | 537 m | 0 flights | 45.6 km | |
| Unknown | CN | 969 m | 0 flights | 47.3 km | |
| ? | CN | 556 m | 0 flights | 49.9 km | |
| ? | CN | 3,954 m | 0 flights | 50.8 km | |
| ? | CN | 3,994 m | 0 flights | 53.4 km | |
| ? | CN | 1,540 m | 0 flights | 63.1 km | |
| ? | CN | 641 m | 0 flights | 66.2 km | |
| Jiulong | CN | 1,469 m | 19 flights | 66.7 km | |
| Jiulong | CN | 1,469 m | 0 flights | 67.2 km | |
| Mutianyu Greatwall | CN | 541 m | 0 flights | 68.0 km | |
| ? | - | 1,983 m | 0 flights | 72.1 km | |
| Unknown | CN | 3,952 m | 3 flights | 72.7 km | |
| ? | CN | 500 m | 0 flights | 73.8 km | |
| ? | CN | 623 m | 0 flights | 76.8 km | |
| ? | CN | 504 m | 0 flights | 82.0 km | |
| 白水湖 | CN | 1,538 m | 0 flights | 82.8 km | |
| jiajingshan | CN | 4,121 m | 0 flights | 86.0 km | |
| ? | CN | 759 m | 0 flights | 86.6 km | |
| ? | CN | 432 m | 0 flights | 86.6 km | |
| ? | CN | 681 m | 0 flights | 88.5 km | |
| China | CN | 739 m | 0 flights | 89.1 km | |
| dawagengzha | CN | 3,874 m | 0 flights | 89.7 km | |
| TianTai Mountain | CN | 1,141 m | 0 flights | 90.7 km | |
| 漫步云端 | CN | 853 m | 0 flights | 91.2 km | |
| JiuLong/九龙 | CN | 1,478 m | 0 flights | 91.9 km | |
| ? | CN | 867 m | 0 flights | 93.0 km | |
| Tianyu | CN | 856 m | 0 flights | 93.9 km | |
| 大回湾 | CN | 631 m | 0 flights | 94.0 km | |
| ? | CN | 837 m | 0 flights | 95.0 km | |
| Takeoff | CN | 892 m | 0 flights | 96.1 km | |
| ? | CN | 3,947 m | 0 flights | 96.7 km | |
| ? | CN | 887 m | 0 flights | 97.6 km | |
| ? | CN | 823 m | 0 flights | 97.8 km | |
| Stratosphere | CN | 584 m | 0 flights | 99.2 km | |
| ? | CN | 786 m | 0 flights | 99.9 km | |
| ? | CN | 447 m | 0 flights | 100.5 km | |
| Jiulong | CN | 1,435 m | 0 flights | 108.0 km | |
| New Tianyu | CN | 2,510 m | 0 flights | 111.3 km | |
| 四川 | CN | 2,258 m | 0 flights | 111.6 km |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 12.6.2016 | Patrick Chung |
6.9 km
|
Epsilon 7 |
|
| 12.6.2016 | Patrick Chung |
4.2 km
|
Epsilon 7 |
|
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 12.6.2016 | Patrick Chung |
6.9 km
|
Epsilon 7 |
|
| 12.6.2016 | Patrick Chung |
4.2 km
|
Epsilon 7 |
|