Flying site
Jequia do sertão
- Public flights
- 0
- Active pilots
- 0
- Elevation
- 365 m
- Country
- BR
- Timezone
- America/Bahia
- UTC offset
- -
- Location
- -10.86682, -38.61662
Notice incorrect data?
Most active pilots
No active pilots yet.
Activity by years
No yearly activity yet.
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jequia do sertão | BR | 228 m | 0 flights | 8.2 km | |
| Jequia do sertão | BR | 458 m | 0 flights | 9.5 km | |
| RAMPA DO CAMARÃO | BR | 450 m | 0 flights | 9.7 km | |
| Carro virado | BR | 469 m | 0 flights | 9.9 km | |
| Rampa 2 Monte Santo-Ba | BR | 392 m | 0 flights | 17.2 km | |
| RAMPA DO CAMARÃO | - | 408 m | 0 flights | 18.9 km | |
| Rampa 2 Monte Santo-Ba | BR | 591 m | 0 flights | 91.3 km | |
| Monte Santo ... | BR | 786 m | 1 flights | 92.6 km | |
| ? | BR | 319 m | 0 flights | 103.8 km | |
| serra da miaba | BR | 372 m | 0 flights | 113.2 km | |
| Serra do Machado - Moita Bonita - SE | BR | 221 m | 0 flights | 125.9 km | |
| Serra do Caju | BR | 495 m | 0 flights | 132.8 km | |
| Serra comprida | BR | 825 m | 0 flights | 132.9 km | |
| Lage do Céu em Itiúba-Ba | BR | 840 m | 0 flights | 134.0 km | |
| Tanquinho | BR | 490 m | 2 flights | 134.8 km | |
| Serra Comprida | BR | 415 m | 0 flights | 138.4 km | |
| Aracaju | BR | 367 m | 0 flights | 139.1 km | |
| Serra do Ouro | BR | 235 m | 0 flights | 140.4 km | |
| S O Jos Hill | BR | 887 m | 0 flights | 142.8 km | |
| TEODORO SAMPAIO | BR | 262 m | 0 flights | 142.8 km | |
| Morrinho São José | BR | 1,079 m | 0 flights | 145.3 km | |
| São José Hill | BR | 591 m | 0 flights | 146.4 km | |
| São José Hill | BR | 784 m | 0 flights | 146.9 km | |
| Morrinho São José | BR | 300 m | 0 flights | 148.7 km | |
| São José Hill | BR | 338 m | 0 flights | 150.4 km | |
| São José Hill | BR | 236 m | 0 flights | 150.6 km | |
| S O Jos Hill | BR | 304 m | 0 flights | 152.5 km | |
| Delmiro Gouveia - AL | BR | 1,751 m | 0 flights | 153.2 km | |
| TEODORO SAMPAIO | BR | 315 m | 0 flights | 156.9 km | |
| Sitio do Conde - | BR | 28 m | 0 flights | 158.8 km | |
| S O Jos Hill | BR | 305 m | 0 flights | 158.8 km | |
| São José Hill | BR | 159 m | 0 flights | 160.2 km | |
| Morrinho - Capela - Sergipe | BR | 207 m | 0 flights | 160.3 km | |
| São José Hill | BR | 241 m | 0 flights | 160.6 km | |
| Sugar Cane pay off tow | BR | 221 m | 0 flights | 161.3 km | |
| Conceição da Feira | BR | 209 m | 0 flights | 163.2 km | |
| Conceição da Feira | BR | 237 m | 0 flights | 163.8 km | |
| Conceição da Feira | BR | 203 m | 0 flights | 167.6 km | |
| Sugar Cane pay off tow | BR | 187 m | 0 flights | 167.8 km | |
| Conceição da Feira | BR | 200 m | 0 flights | 168.2 km | |
| Delmiro Gouveia - AL | BR | 230 m | 0 flights | 168.8 km | |
| Atalaia Beach (Coqueiral) | BR | 17 m | 0 flights | 169.0 km | |
| Delmiro Gouveia - AL... | BR | 239 m | 0 flights | 169.4 km | |
| Atalaia Beach (Coqueiral) | BR | 11 m | 0 flights | 169.6 km | |
| TEODORO SAMPAIO | BR | 204 m | 0 flights | 169.8 km | |
| Atalaia Beach (Coqueiral) | BR | 36 m | 0 flights | 170.3 km | |
| Morro Do Urubu - Aracaju | BR | 86 m | 0 flights | 170.9 km | |
| Atalaia Beach (Coqueiral) | BR | 5 m | 0 flights | 171.3 km | |
| ATALAIA | BR | 19 m | 0 flights | 172.2 km | |
| Piranhas | BR | 1,107 m | 0 flights | 172.6 km |
No public flights from this site yet.
No scored public flights from this site yet.